 | UZS | 1 узбекский сум | = | 0,00824323
₽ |  | SEK | 1 шведская крона | = | 7,60031
₽ |  | DKK | 1 датская крона | = | 10,501
₽ |  | INR | 1 индийская рупия | = | 0,981368
₽ |  | CNY | 1 китайский юань Жэньминьби | = | 9,98284
₽ |  | CAD | 1 канадский доллар | = | 50,5402
₽ |  | ZAR | 1 южноафриканский рэнд | = | 4,70935
₽ |  | RON | 1 новый румынский лей | = | 16,8973
₽ |  | AZN | 1 азербайджанский манат | = | 40,5215
₽ |  | KGS | 1 киргизский сом | = | 0,984178
₽ |  | KZT | 1 казахстанский тенге | = | 0,184907
₽ |  | KRW | 1 корейская вона | = | 0,0611049
₽ |  | TJS | 1 таджикистанское сомони | = | 7,29388
₽ |  | SGD | 1 сингапурский доллар | = | 50,0581
₽ |  | NOK | 1 норвежская крона | = | 7,85242
₽ |  | AMD | 1 армянский драм | = | 0,141742
₽ |  | TMT | 1 новый туркменский манат | = | 19,6695
₽ |  | HKD | 1 гонконгский доллар | = | 8,77664
₽ |  | BGN | 1 болгарский лев | = | 40,0774
₽ |  | USD | 1 доллар США | = | 68,7448
₽ |  | AUD | 1 австралийский доллар | = | 48,4926
₽ |  | UAH | 1 украинская гривна | = | 2,51104
₽ |  | TRY | 1 новая турецкая лира | = | 12,9707
₽ |  | PLN | 1 польский злотый | = | 18,2958
₽ |  | JPY | 1 японская йена | = | 0,623338 ₽ |  | BRL | 1 бразильский реал | = | 17,6088
₽ |  | CHF | 1 швейцарский франк | = | 69,6714
₽ |  | CZK | 1 чешская крона | = | 3,03335
₽ |  | GBP | 1 фунт стерлингов Великобритании | = | 87,189
₽ |  | MDL | 1 молдавский лей | = | 4,01254
₽ |  | EUR | 1 евро | = | 78,4309
₽ |  | XDR | 1 СДР МВФ | = | 95,3745
₽ |  | HUF | 1 венгерский форинт | = | 0,24381
₽ |
| Калькулятор валют
О сервисе
Курсы валют задаются регулятором. На этом бизнес-сайте представлены официальные курсы валют, которые публикуются из официального источника и обновляются ежедневно.
Курс доллара и евро являются важными показателями в экономике страны, т.к. с этими валютами происходит наибольшая доля обменных сделок.
Данный сервис помогает быстро получить точную информацию и узнать официальный курс по отношению ко всем мировым валютам.
При этом финансовые учреждения Уфы не обязаны продавать или покупать валюты по официальному курсу.
Найти самый выгодный курс обмена валюты, можно оценив курсы покупки и продажи в банках города.
Поэтому предлагаем перечень банков, представленных на данном портале, в рубрике "Финансы".
Добавить свою фирму
Рекомендовать в социальных сетях: | | |
|
|